SWDH89S
Drilling range 64-115mm
Drill pipe diameter T38,T45, T51mm
Drilling length 3660
Drilling depth 24m
64-115mm
Drill pipe diameter T38,T45, T51mm
Drilling length 3660
Drilling depth 24m
T38,T45, T51mm
Drilling length 3660
Drilling depth 24m
Drilling depth 24m
| SWDH89S | ||
| Drilling range | mm | 64-115 |
| Drill pipe diameter | mm | T38,T45, T51 |
| Drilling length | 3660 | |
| Drilling depth | m | twenty four |
| Hydraulic rock drill | ||
| Impact power | KW | 14 |
| Rotation torque | Nm | 700 |
| Swing speed | Nm | 0~180 |
| engine | ||
| model | CAT C7.1 | |
| power | KW/rpm | 168/2200 |
| Fuel tank | THE | 450 |
| Air compressor | ||
| Exhaust pressure | bar | 8 |
| Displacement | m³ / min | 8 |
| Drill boom | ||
| Type | Folding arm | |
| Lifting angle | ° | +70~-10 |
| Folding angle | ° | 65-165 |
| Swing angle | ° | +20~-30 |
| Advance | ||
| Promote the total length of the beam | mm | 7300 |
| Compensation stroke | mm | 1200 |
| Forward angle | ° | 140 |
| Flip angle | ° | -20-90° |
| Maximum rate of advance | m/s | 0.8 |
| Maximum thrust | kN | 25 |
| Walking ability | ||
| Maximum walking speed | km/h | 4.2 |
| Largest traction | kN | 100 |
| Gradeability | ° | 25 |
| Track frame swing angle | ° | -7~+12 |
| Chassis ground clearance | mm | 400 |
| Dimensions | ||
| weight | kg | 15000 |
| Length x width x height (working) | m | 9.2×2.6×8.6 |
| Length x width x height (transportation) | m | 11.2×2.6×3.5 |
